L’alimentazione “sana” fa bene alla salute e un po’ meno al portafoglio. Secondo la Federconsumatori, mangiare “light” o “bio” – categorie che negli ultimi anni hanno invaso gli scaffali dei supermercati, costa in media il 47% in più rispetto agli alimenti “ordinari”.
“Recenti indagini evidenziano una crescente attenzione da parte del consumatore alla qualità dell’alimentazione, nonché una sensibilità al tema della corretta nutrizione e alla salubrità dei cibi inesistente fino a qualche decennio fa”, dice l’associazione in una nota che introduce lo studio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha realizzato la Prima indagine sui prezzi degli alimenti light, biologici, senza lattosio e senza lievito. Un lavoro “da cui è emerso che i prodotti con determinate caratteristiche vengono venduti a prezzi decisamente più alti rispetto a quelli “ordinari”, con differenze in termini percentuali che arrivano ad un massimo del +82%”.
Gli acquisti sono sempre più orientati a privilegiare la salute rispetto alla gola, mirando ad una minore assunzione di cibi ritenuti eccessivamente calorici o allergizzanti. Si tratta di un mercato alimentato – è proprio il caso di dirlo – non solo da chi compie determinate scelte di acquisto sulla base di criteri etici o nutrizionali, ma anche dai soggetti che soffrono di allergie e intolleranze: secondo le stime del ministero della Salute, nel nostro Paese circa 1.800.000 persone sono affette da allergie alimentari. Non a caso le vendite dei cibi light, integrali, senza lattosio, senza olio di palma o arricchiti con fibre e Omega 3 fanno registrare un notevole incremento, a cui si aggiunge il vero e proprio boom del biologico.
L’attenzione alla dieta comporta dunque un appesantimento dello scontrino non indifferente. Si può per esempio andare da un rincaro del 53% dei wusterl light, quelli che per fregiarsi dell’etichetta della leggerezza devono presentare un valore energetico ridotto di almeno 30% rispetto al normale. Per le patatine, ci si limita al +25%. Nel mondo dei “senza lattosio”, che ha a che fare anche con la problematica delle intollranze, il latte costa un terzo in più (+39%). si allarga la forbice dei prezzi quando si compra “bio”: campionessa è la passata di pomodoro, che costa più del doppio (116%). “Le difformità più eclatanti si registrano comunque per gli alimenti senza lievito, in particolare nel caso dei prodotti da forno: le brioches confezionate e i biscotti raggiungono rispettivamente il 141% e il 135%, mentre le merendine si attestano sul 77%”.
PRODOTTI LIGHT | |||
PRODOTTO | Prezzo prodotto ordinario | Prezzo prodotto light | Differenza in % |
Biscotti 400gr | 2,15 | 2,65 | 23% |
Patatine in busta 80 gr | 1,00 | 1,25 | 25% |
Maionese 240 ml | 1,35 | 1,62 | 20% |
Ricottina 100 gr | 0,89 | 1,05 | 18% |
Mozzarella 125 gr | 1,30 | 1,30 | 0% |
Wurstel 250 gr | 1,99 | 3,05 | 53% |
Muesli 300 gr | 2,70 | 2,89 | 7% |
Cola 330 ml | 0,45 | 0,45 | 0% |
Differenza media in % tra prodotto ordinario e light | 18% |
PRODOTTI SENZA LATTOSIO | |||
PRODOTTO | Prezzo prodotto ordinario | Prezzo prodotto senza lattosio | Differenza in % |
Latte 1 lt | 1,29 | 1,79 | 39% |
Burro 125 gr | 1,45 | 1,70 | 17% |
Biscotti 400 gr | 2,15 | 2,39 | 11% |
Mozzarella 100 gr* | 1,30 | 1,50 | 15% |
Robiola 100 gr | 1,59 | 1,65 | 4% |
Yogurt 2X125 gr | 0,90 | 1,19 | 32% |
Gelato vaschetta 500 gr | 3,55 | 4,29 | 21% |
Brioches confezionate 240 gr | 1,85 | 2,95 | 59% |
Panna da cucina 200 gr | 1,25 | 1,99 | 59% |
Differenza media in % | 29% |
*per il prodotto ordinario la confezione è da 125 gr
PRODOTTI BIOLOGICI | |||
PRODOTTO | Prezzo prodotto ordinario | Prezzo prodotto bio | Differenza in % |
Latte 1 lt | 1,29 | 1,89 | 47% |
Marmellata 330 gr | 2,25 | 2,99 | 33% |
Farina 1 kg | 0,76 | 1,49 | 96% |
Polpa di pomodoro 500 ml | 0,95 | 2,05 | 116% |
Succo di frutta 3X200 ml | 1,50 | 1,85 | 23% |
Mozzarella 100 gr* | 1,30 | 1,59 | 22% |
Biscotti 400gr | 2,15 | 3,39 | 58% |
Spaghetti 500 gr | 0,85 | 1,59 | 87% |
Differenza media in % tra prodotto ordinario e bio | 60% |
*per il prodotto ordinario la confezione è da 125 gr
PRODOTTI SENZA LIEVITO | |||
PRODOTTO | Prezzo prodotto ordinario | Prezzo prodotto senza lievito | Differenza in % |
Biscotti 330gr | 1,15 | 2,70 | 135% |
Merendine 200 gr | 1,99 | 3,52 | 77% |
Dado da brodo 100 gr | 1,20 | 1,85 | 54% |
Piadina confezionata 300 gr | 2,15 | 2,79 | 30% |
Crackers 250 gr | 1,39 | 2,40 | 73% |
Pane in cassetta 500 gr | 1,79 | 2,99 | 67% |
Brioches confezionate 240 gr | 1,85 | 4,45 | 141% |
Differenza media in % tra prodotto ordinario e senza lievito | 82% |
Repubblica.it