Boom degli hub del Sud Europa e Spagna in particolare. Fiumicino in leggero calo sul settembre 2015. Barcellona da record con quasi il 10% di crescita sul 2015
Cresce poco, ma mantiene la leadership europea. E’ lo scalo di Londra che con quasi 6,8 milioni di passeggeri si conferma lo scalo più frequentato del Vecchio continente.
Nella tabella, la classifica degli aeroporti in base al numero di passeggeri. I dati sono relativi a settembre 2016 e indicano la crescita ripsetto al settembre 2015. Più in basso, a seguire, l’andamento Paese per Paese rispetto allo stesso mese dell’anno scorso
CITTÀ | PASSEGGERI | VAR. % |
LONDRA – HEATHROW | 6.797.974 | 0,4 |
FRANCOFORTE | 5.911.704 | 1,9 |
AMSTERDAM | 5.875.776 | 7,4 |
PARIGI | 5.815.569 | -1,9 |
ISTANBUL | 5.555.733 | -2,0 |
MADRID | 4.608.915 | 6,4 |
BARCELLONA | 4.358.426 | 9,8 |
LONDRA -GATWICK | 4.327.031 | 6,9 |
MONACO | 4.195.434 | 6,1 |
ROMA – FIUMICINO | 4.058.570 | -0,4 |
La classifica degli scali più frequentati